Feedback von freien Mitarbeitern
Im Rahmen unseres Qualitätsmanagementprozesses bitten wir unsere externen Mitarbeiter nach Beendigung ihres Einsatzes um eine Bewertung bezüglich des Projektes, des Kunden und der Goetzfried AG.
Anhand dieser Informationen sind wir in der Lage die Qualität unserer Dienstleistung zu messen sowie die Zufriedenheit unserer Kunden und Mitarbeiter kontinuierlich zu verbessern.
Eine Zusammenfassung der Ergebnisse zeigt die folgende Tabelle anhand von Durchschnittswerten entsprechend dem Schulnotensystem:
Stand: Sept 2007
Anzahl teilnehmender Mitarbeiter in 2005-2007: 206
| Zielerreichung | Wurden die Ziele Ihres Einsatzes erreicht? | 1,65 |
| Zufriedenheit mit Ergebnis | 1,80 | |
| Arbeitsumfeld beim Kunden | Klarheit Aufgabenstellung, Vorgaben | 2,52 |
| Organisation/Betreuung | 2,45 | |
| Arbeitsklima | 2,06 | |
| Gesamtzufriedenheit Arbeitsumfeld | 2,27 | |
| Zufriedenheit Goetzfried AG | vertriebliche Betreuung | 1,68 |
| QS-Betreuung, organisatorische Betreuung | 1,65 | |
| Rechnungsabwicklung | 1,44 | |
| Gesamtzufriedenheit Goetzfried AG | 1,58 |



